送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

注文者様へ配送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4571 72
北海道 1,125円 1,370円 1,760円 2,285円
青森県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岩手県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
秋田県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
宮城県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山形県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
福島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
茨城県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
栃木県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
群馬県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
埼玉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
千葉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
東京都 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
神奈川県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
山梨県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
新潟県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
長野県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
富山県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
石川県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
福井県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
岐阜県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
静岡県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
愛知県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
三重県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
滋賀県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
京都府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
大阪府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
兵庫県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
奈良県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
和歌山県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
鳥取県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
島根県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岡山県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
広島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山口県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
徳島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
香川県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
愛媛県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
高知県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
福岡県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
佐賀県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
長崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
熊本県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
大分県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
宮崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
鹿児島県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
沖縄県 1,625円 1,970円 2,760円 3,485円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
ヤマト運輸営業所で受取
ヤマト運輸の営業所で荷物を受け取る際の都道府県別送料です。
営業所の検索はこちら
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4571 72
北海道 1,125円 1,370円 1,760円 2,285円
青森県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岩手県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
秋田県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
宮城県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山形県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
福島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
茨城県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
栃木県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
群馬県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
埼玉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
千葉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
東京都 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
神奈川県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
山梨県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
新潟県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
長野県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
富山県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
石川県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
福井県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
岐阜県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
静岡県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
愛知県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
三重県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
滋賀県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
京都府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
大阪府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
兵庫県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
奈良県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
和歌山県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
鳥取県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
島根県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岡山県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
広島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山口県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
徳島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
香川県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
愛媛県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
高知県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
福岡県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
佐賀県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
長崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
熊本県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
大分県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
宮崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
鹿児島県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
沖縄県 1,625円 1,970円 2,760円 3,485円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
贈り物
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4571 72
北海道 1,125円 1,370円 1,760円 2,285円
青森県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岩手県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
秋田県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
宮城県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山形県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
福島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
茨城県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
栃木県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
群馬県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
埼玉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
千葉県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
東京都 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
神奈川県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
山梨県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
新潟県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
長野県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
富山県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
石川県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
福井県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
岐阜県 875円 1,020円 1,110円 1,885円
静岡県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
愛知県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
三重県 975円 1,220円 1,660円 2,185円
滋賀県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
京都府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
大阪府 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
兵庫県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
奈良県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
和歌山県 1,025円 1,270円 1,660円 2,185円
鳥取県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
島根県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
岡山県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
広島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
山口県 1,125円 1,370円 1,660円 2,185円
徳島県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
香川県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
愛媛県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
高知県 1,125円 1,370円 1,660円 2,195円
福岡県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
佐賀県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
長崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
熊本県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
大分県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
宮崎県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
鹿児島県 1,225円 1,470円 1,710円 2,195円
沖縄県 1,625円 1,970円 1,710円 3,485円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SHOPPING GUIDE