送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

注文者様へ配送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4571 72
北海道 720円 890円 1,180円 1,430円
青森県 650円 800円 1,180円 1,430円
岩手県 650円 800円 1,180円 1,430円
秋田県 650円 800円 1,180円 1,430円
宮城県 650円 800円 1,180円 1,430円
山形県 650円 800円 1,180円 1,430円
福島県 650円 800円 1,180円 1,430円
茨城県 650円 800円 1,180円 1,430円
栃木県 650円 800円 1,180円 1,430円
群馬県 650円 800円 1,180円 1,430円
埼玉県 650円 800円 1,180円 1,430円
千葉県 650円 800円 1,180円 1,430円
東京都 650円 800円 1,180円 1,430円
神奈川県 650円 800円 1,180円 1,430円
山梨県 650円 800円 1,180円 1,430円
新潟県 400円 450円 480円 600円
長野県 400円 450円 480円 600円
富山県 400円 450円 480円 600円
石川県 400円 450円 480円 600円
福井県 400円 450円 480円 600円
岐阜県 650円 800円 1,180円 1,430円
静岡県 650円 800円 1,180円 1,430円
愛知県 650円 800円 1,180円 1,430円
三重県 650円 800円 1,180円 1,430円
滋賀県 650円 800円 1,180円 1,430円
京都府 650円 800円 1,180円 1,430円
大阪府 650円 800円 1,180円 1,430円
兵庫県 650円 800円 1,180円 1,430円
奈良県 600円 800円 1,180円 1,430円
和歌山県 600円 800円 1,180円 1,430円
鳥取県 650円 800円 1,180円 1,430円
島根県 650円 800円 1,180円 1,430円
岡山県 650円 800円 1,180円 1,430円
広島県 650円 800円 1,180円 1,430円
山口県 650円 800円 1,180円 1,430円
徳島県 650円 800円 1,180円 1,430円
香川県 650円 800円 1,180円 1,430円
愛媛県 650円 800円 1,180円 1,430円
高知県 650円 800円 1,180円 1,430円
福岡県 650円 800円 1,180円 1,430円
佐賀県 650円 800円 1,180円 1,430円
長崎県 650円 800円 1,180円 1,430円
熊本県 650円 800円 1,180円 1,430円
大分県 650円 800円 1,180円 1,430円
宮崎県 650円 800円 1,180円 1,430円
鹿児島県 650円 800円 1,180円 1,430円
沖縄県 1,240円 1,540円 2,210円 2,710円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SHOPPING GUIDE